Informační technologie
země | Čas doručení |
---|---|
Nizozemsko | Entrega al día siguiente – Pedido antes de las 23:59 |
Belgie | Entrega al día siguiente – Pedido antes de las 22:30 |
Německo | 1-2 pracovní dny |
Rakousko | 2-5 pracovní dny |
Dánsko | 2-4 pracovní dny |
Finsko | 3-5 pracovní dny |
Francie | 1-3 pracovní dny |
Irsko | 2-5 pracovní dny |
Itálie | 1-3 pracovní dny |
Norsko | 2-5 pracovní dny |
Portugalsko | 2-5 pracovní dny |
España | 1-3 pracovní dny |
Švédsko | 2-3 pracovní dny |
Švýcarsko | 2-5 pracovní dny |
Spojené království | 2-3 pracovní dny |
Austrálie | 2-3 pracovní dny |
Kanada | 2-3 pracovní dny |
Spojené státy | 2-3 pracovní dny |
zbytek Evropy | 2-5 pracovní dny |
Zbytek světa | 2-5 pracovní dny |
Un numero de seguimiento se proporcionará por correo electrónico después de que se process el pedido.
HAZ CLIC ZDE PARA SEGUIR TU PEDIDO.
Factores que pueden influir en el timepo de entrega
Varios factores pueden influir en el tiempo de entrega. Tu pedido puede retrasarse, por ejemplo, debido a:
- Festivos locales
- Trámites aduaneros en el país de destino
- Huelgas u otros eventos especiales en el país de destino
- La dirección que nos má proporcionado es neúplné nebo nesprávné